Relatório Demonstrativo de Registro | 1º Trimestre de 2023 | 2º Trimestre de 2023 | 3º Trimestre de 2023 | out/23 |
Total de Registros Pessoa Física | 1.303 | 1.319 | 1.319 | 1.313 |
ECONOMISTAS | ||||
Registro de PF: Contribuintes | 999 | 1.016 | 1.018 | 1.011 |
Adimplentes | 357 | 466 | 531 | 547 |
Inadimplentes | 642 | 550 | 487 | 464 |
Índice de Inadimplência | 64,26% | 54,13% | 47,84% | 45,90% |
Registro de PF: Ativos com desconto | 76 | 75 | 75 | 76 |
Adimplentes | 45 | 64 | 66 | 67 |
Inadimplentes | 31 | 11 | 9 | 9 |
Índice de Inadimplência | 40,79% | 14,67% | 12,00% | 11,84% |
Registro PF: Remidos em extinção | 227 | 227 | 225 | 225 |
Adimplentes | 227 | 227 | 225 | 225 |
Inadimplentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Índice de Inadimplência | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
INTERNACIONALISTAS | ||||
Registro de PF: Contribuintes | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adimplentes | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inadimplentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Índice de Inadimplência | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total de Registros Pessoa Jurídica | 101 | 101 | 101 | 101 |
Adimplentes | 27 | 27 | 27 | 27 |
Inadimplentes | 74 | 74 | 74 | 74 |
Índice de Inadimplência | 26,73% | 73,27% | 73,27% | 73,27% |
Conselho Regional de Economia - 3ª Região - PE